| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Louise Route |
| BIB | 2064 |
| GENDER | Female |
| CLUB | See You Next Tuesday |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:50:46 |
00:50:46 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 39 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 39 |
| CATEGORY | All Ages |
| CATEGORY POSITION | 11/165 |
| GENDER POSITION | 11 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:16:50 |
| TIME BEHIND FEMALE WINNER | +00:05:54 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:05:54 |
| PACE |