| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Matthew Frampton |
| BIB | 2149 |
| GENDER | Male |
| CLUB | Marathon Moles Team 2 |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:42:07 |
00:42:07 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 6 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 6 |
| CATEGORY | All Ages |
| CATEGORY POSITION | 6/95 |
| GENDER POSITION | 6 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:08:11 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:08:11 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:08:11 |
| PACE |