| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Megan Hughes |
| BIB | 2243 |
| GENDER | Female |
| CLUB | Dfm Runners |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:52:04 |
00:52:04 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 47 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 47 |
| CATEGORY | All Ages |
| CATEGORY POSITION | 15/165 |
| GENDER POSITION | 15 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:18:09 |
| TIME BEHIND FEMALE WINNER | +00:07:12 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:07:12 |
| PACE |