| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Olivia Tibbett |
| BIB | 3124 |
| GENDER | Female |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:15:46 |
00:15:34 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 98 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 99 |
| CATEGORY | Age 8 |
| CATEGORY POSITION | 2/2 |
| GENDER POSITION | 41 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:06:15 |
| TIME BEHIND FEMALE WINNER | +00:04:40 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:00:25 |
| PACE |