| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | George Fox |
| BIB | 620 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:14:55 |
00:14:53 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 46 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 48 |
| CATEGORY | 8-11 |
| CATEGORY POSITION | 16/28 |
| GENDER POSITION | 37 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:05:21 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:05:21 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:03:39 |
| PACE |