| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Zackary Little |
| BIB | 623 |
| GENDER | Male |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:15:20 |
00:15:14 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 55 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 55 |
| CATEGORY | U8 |
| CATEGORY POSITION | 2/7 |
| GENDER POSITION | 40 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:05:46 |
| TIME BEHIND MALE WINNER | +00:05:46 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:00:05 |
| PACE |