| DETAILS | |
|---|---|
| NAME | Eliza Argent |
| BIB | 2 |
| GENDER | Female |
| CLUB |
FINISH TIME |
CHIP TIME |
00:31:21 |
00:31:18 |
| TIMES & SPLITS | |
|---|---|
| OVERALL POSITION (Gun Time) | 51 |
| CHIP POSITION (Net Time) | 52 |
| CATEGORY | All Ages |
| CATEGORY POSITION | 17/73 |
| GENDER POSITION | 17 |
| TIME BEHIND WINNER | +00:44:09 |
| TIME BEHIND FEMALE WINNER | +00:44:09 |
| TIME BEHIND CAT WINNER | +00:44:09 |
| PACE |